<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mehr als 440 000 Besuche im August: Digitale MT-Angebote wachsen kräftig</title>
		<link>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=824</link>
		<comments>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=824#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Das ungebremst rasante Wachstum von MT Online sorgt beinahe Monat für Monat für neue Rekordzahlen. Im August wurde erstmals die Zahl von 400 000 Besuchen pro Monat überschritten: exakt 423 486 mal wurde die Adresse www.mt-online.de im Ferienmonat aufgesucht.
Im Vorjahr waren noch durchschnittlich 274 812 Besuche pro Monat gezählt worden, im Rekordmonat August 314 515.
Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?feed=rss2&amp;p=824</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT-Wirtschaftsteil ab 1. September mit neuem Börsentableau</title>
		<link>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=790</link>
		<comments>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=790#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Das Krisenjahr 2009 ist in vielen Branchen abgehakt, im Sommer 2010 stehen die Zeichen auf Aufschwung. Das Mindener Tageblatt trägt dem Neustart der Wirtschaft Rechnung: mit einem vollständig neu gestalteten Börsenteil.Der tägliche Blick auf die Kurse sollte zugleich übersichtlicher und informativer werden. Gemeinsam mit dem Aktien-Informationsdienst AID aus Hannover ist dieser Spagat gelungen. Start für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?feed=rss2&amp;p=790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles über das Mindener Tageblatt</title>
		<link>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=758</link>
		<comments>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=758#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Zeitung über die Zeitung zum fünften Mal neu aufgelegt / Auch als E-Book online abrufbar
„Wie schaffen Sie es eigentlich, dass jeden Tag genau so viel passiert, wie in die Zeitung passt?“. Diese legendäre Frage eines Druckhausbesuchers kann zwar auch die jüngste Neuauflage der „Zeitung über die Zeitung“ nicht beantworten. Dafür aber fast jede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?feed=rss2&amp;p=758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT Online unter den Top Drei bei OMS-Studie über Zeitungswebsites</title>
		<link>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=709</link>
		<comments>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Nutzer sind vom Internetauftritt des Mindener Tageblattes vollends überzeugt
Ob Informationsgehalt, Nutzerfreundlichkeit, Inhalt oder Bedienung: Der Internetauftritt des Mindener Tageblattes zählt zu den Top Drei unter 26 Onlineangeboten deutscher Tageszeitungen, die jetzt vom größten deutschen Online-Vermarkter OMS in einer Studie auf ihre Nutzerakzeptanz untersucht wurden.
Bei einer in der vergangenen Woche veröffentlichten deutschlandweiten Studie der OMS, des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?feed=rss2&amp;p=709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zertifikat im Prozess-Standard-Offsetdruck für J.C.C. Bruns</title>
		<link>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=698</link>
		<comments>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=698#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 00:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Druckerei ist geprüfter Qualitätsbetrieb / Farbgenaue Produktion nach einem festgelegten Standard
Minden (sk). Die Zeitungsrotation des Verlagshauses J.C.C. Bruns ist jetzt ein geprüfter Qualitätsbetrieb im Prozess-Standard-Offsetdruck. Vorangegangen war dieser alle zwei Jahre zu erneuernden Bewertung eine eingehende Prüfung. Unter anderem sind Kunden des Unternehmens nun noch besser über dessen Leistungsumfang informiert.
Der Prozess-Standard-Offset (PSO) ist in Zusammenarbeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?feed=rss2&amp;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulabschlussbeilage ist erschienen</title>
		<link>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=687</link>
		<comments>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=687#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 17:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es geschafft! Der Abschluss ist in der Tasche. Die Prüfungen haben erst einmal ein Ende. Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der weiterführenden Schulen mussten in den vergangenen Wochen alle Kraftreserven mobilisieren.Jetzt haben sie stolz ihre Abschluss-Zeugnisse in den Händen. Diese sind die Eintrittskarte in die weitere Zukunft.
Deshalb ist die Erholungsphase auch nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?feed=rss2&amp;p=687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90 000 einzelne Nutzer im Durchschnittsmonat</title>
		<link>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=664</link>
		<comments>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Neue Internet-Studie der AG-MA bestätigt anhaltenden Reichweiten-Zuwachs  von MT Online
Das Mindener Tageblatt, gedruckt wie online mit Abstand  reichweitenstärkstes Medium in seinem Verbreitungsgebiet, erreicht im  Internet einen immer größeren Nutzerkreis.
In der soeben veröffentlichten Studie der Arbeitsgemeinschaft  Media-Analayse zur Internetnutzung im ersten Quartal 2010 ermitteln die  Forscher für MT Online, das Internet-Angebot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?feed=rss2&amp;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Blog aus Südafrika als Auftakt für unsere neue Leser-Plattform</title>
		<link>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=644</link>
		<comments>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Auf &#8220;MT Persönlich&#8221; berichten Leserinnen und Leser aus der ganzen Welt über ihre Erlebnisse und Beobachtungen
Hautnah bei der WM dabei zu sein, das können nicht viele von sich  behaupten. Brigitte Büsching-Beck, die sich zur Zeit mit ihren Kindern  Leonie und Christoph in Kapstadt aufhält, erlebt die Euphorie vor Ort.  Die Geschwister helfen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?feed=rss2&amp;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisenmann &#8220;Rosti&#8221; im WM-Fieber</title>
		<link>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=652</link>
		<comments>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=652#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Dana Fenzau überlässt ihrer Schöpfung bei Spielen nur die Fahne
Minden (mt). Die WM lässt derzeit kaum jemanden kalt. In Dützen ist sogar ein &#8220;Roboter&#8221; dem Fußballfieber erlegen.
Ob ihn die WM begeistert, vermag der stumme Eisenmann nicht mitzuteilen. Doch ob er will oder nicht: &#8220;Rosti&#8221; im Garten der Familie Fenzau ist mit Cowboyhut, Fahne und Blumenkette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?feed=rss2&amp;p=652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeordneten-Blog aus Düsseldorf</title>
		<link>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=612</link>
		<comments>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Heimische Landtagsvertreter berichten auf MT Online digital aus ihrem politischen Alltag
Drei Abgeordnete vertreten der Mühlenkreis im Düsseldorfer Landesparlament. Ihr Draht in die Heimat wird jetzt noch ein wenig direkter: Inge Howe (SPD) aus Minden, Friedhelm Ortgies (CDU) aus Rahden und Neuling Kai Abruszat (FDP) aus Porta Westfalica werden künftig über ihre Arbeit auch auf MT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindenertageblatt.de/blog_mt_intern/?feed=rss2&amp;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
